SK Temenggong Abdul Rahman 1, Johor Bahru :
- Pertandingan Dikir Barat Sekolah Menengah
- Pertandingan Video Kreatif PPDa
- Pertandingan Laman Web/Blog PPDa
- Pertandingan Mencipta Lagu PPDa
- Pertandingan Boria Sekolah Rendah
PERTANDINGAN : LAMAN WEB/ BLOG PROSTAR | |
GILIRAN | DAERAH |
1 | PASIR GUDANG |
2 | JOHOR BAHRU |
3 | KOTA TINGGI |
4 | MUAR |
5 | KULAIJAYA |
6 | SEGAMAT |
7 | KLUANG |
8 | PONTIAN |
PERTANDINGAN : VIDEO KREATIF SEKOLAH MENENGAH |
|
GILIRAN | DAERAH |
1 | KOTA TINGGI |
2 | PONTIAN |
3 | MUAR |
4 | KULAIJAYA |
5 | JOHOR BAHRU |
6 | SEGAMAT |
7 | KLUANG |
8 | PASIR GUDANG |
PERTANDINGAN : VIDEO KREATIF SEKOLAH RENDAH |
|
GILIRAN | DAERAH |
1 | KOTA TINGGI |
2 | MUAR |
3 | BATU PAHAT |
4 | PASIR GUDANG |
5 | PONTIAN |
6 | KULAIJAYA |
7 | JOHOR BAHRU |
PERTANDINGAN : MENCIPTA LAGU | |
GILIRAN | DAERAH |
1 | JOHOR BAHRU |
2 | MUAR |
3 | KLUANG |
4 | PASIR GUDANG |
5 | PONTIAN |
6 | KULAIJAYA |
7 | BATU PAHAT |
8 | KOTA TINGGI |
PERTANDINGAN : DIKIR BARAT |
|
GILIRAN | DAERAH |
1 | KLUANG |
2 | PASIR GUDANG |
3 | KOTA TINGGI |
4 | MERSING |
5 | JOHOR BAHRU |
6 | KULAIJAYA |
7 | MUAR |
8 | BATU PAHAT |
9 | SEGAMAT |
PERTANDINGAN : BORIA |
|
GILIRAN | DAERAH |
1 | PONTIAN |
2 | KOTA TINGGI |
3 | BATU PAHAT |
4 | SEGAMAT |
5 | MERSING |
6 | KLUANG |
7 | MUAR |
8 | JOHOR BAHRU |
LAMPIRAN |
surat jemputan karnival ppda 2012 (Surat) |
senarai nama JU PPDa (Surat) |
Senarai Sekolah Yang Menyertai Pertandingan Bilik Sumber dan Sudut/lorong PPDa (Surat) |